Program Directory
All Masters in Taxation Programs in 2027
Every program we verified, one row each. Filter by degree level, delivery, class format or state, then open a review for the full breakdown.
Programs
78
Schools
59
Fully Online Programs
40
Master's Programs With No GRE
17
Source: School program pages, verified October 2026
Directory
Find a Program
78 master's programs at 59 schools. Sort any column, or filter first.
Showing 78 of 78 programs
| School and Program | Degree | State | Delivery | Cost per Credit | Credits | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State University Taxation and Data Analytics | Master's | AZ | On Campus | 30 | 51.2 | |
| Bentley University Master of Science in Accounting, Taxation Major | Master's | MA | Hybrid, scheduled classes | 30 | 37.4 | |
| Boston University LLM in Taxation | Master's | MA | Fully Online | 24 | 57.2 | |
| Boston University Master in the Study of Tax Law | Master's | MA | Fully Online | 24 | 43.5 | |
| Bryant University Master of Science in Taxation | Master's | RI | Fully Online, live and asynchronous | 30 | 47.8 | |
| California State University-Fullerton Master of Science in Taxation | Master's | CA | On Campus | 30 | 77.6 | |
| California State University-Northridge Master of Science in Taxation | Master's | CA | Hybrid | $895 | 30 | 68.8 |
| CUNY Bernard M Baruch College Master of Science in Taxation | Master's | NY | On Campus | $855 | 31 | 67.8 |
| CUNY Queens College Taxation | Master's | NY | On Campus | 30 | 53.8 | |
| DePaul University Master of Science in Taxation & Analytics (Online) | Master's | IL | Fully Online | $1,252 | 48 | 49.2 |
| Florida Atlantic University Executive Master of Taxation (EMTAX) | Master's | FL | Fully Online | $900 | 46.2 | |
| Florida Gulf Coast University Master of Science in Accounting and Taxation | Master's | FL | Fully Online, live online | $1,439.75 | 30 | 47.7 |
| Fordham University Master of Science in Professional Taxation | Master's | NY | Fully Online | $2,303 | 30 | 40.4 |
| Franklin University M.S. in Accounting, Taxation Specialization | Master's | OH | Fully Online | $690 | 32 | 42.3 |
| Georgetown University Master of Studies in Law in Taxation | Master's | DC | Fully Online, live and asynchronous | 24 | 57.3 | |
| Georgetown University Taxation | Master's | DC | Hybrid, live and asynchronous | 24 | 64.2 | |
| Golden Gate University LLM in Taxation | Master's | CA | Fully Online | $1,860 | 27 | 62.1 |
| Golden Gate University Master of Science in Taxation | Master's | CA | Fully Online, live and asynchronous | $1,250 | 30 | 62.1 |
| Goldey-Beacom College Master of Business Administration: Major in Taxation | Master's | DE | On Campus | $725 | 36 | 40.9 |
| Gonzaga University Master of Science in Taxation | Master's | WA | On Campus | 30 | 68.7 | |
| Grand Valley State University Master of Science in Taxation | Master's | MI | Fully Online | $863 | 33 | 46.7 |
| Hofstra University Taxation, MS | Master's | NY | Hybrid | 30 | 45.7 | |
| Indiana University-Indianapolis Master of Science in Taxation | Master's | IN | On Campus | 30 | 42.1 | |
| Loyola Marymount University Master of Science in Taxation | Master's | CA | On Campus | 30 | 40.6 | |
| Loyola Marymount University Online Master of Laws (Tax LLM) | Master's | CA | Fully Online | $2,400 | 24 | 51.5 |
| LSU New Orleans Master of Science in Tax Accounting | Master's | LA | Fully Online | 30 | 54.7 | |
| Mississippi State University Master of Taxation | Master's | MS | Fully Online | $602.50 | 30 | 47.6 |
| New York Law School LL.M. in Taxation | Master's | NY | On Campus | $2,451 | 24 | 55.7 |
| New York University Master of Studies in Law in Taxation | Master's | NY | Fully Online, asynchronous | $3,638 | 58.3 | |
| New York University Taxation | Master's | NY | Hybrid, asynchronous | 24 | 56.5 | |
| New York University Taxation (Executive) | Master's | NY | Fully Online, live and asynchronous | $3,638 | 24 | 51.1 |
| Northeastern University Master of Science in Accounting (Tax track) | Master's | MA | On Campus | 30 | 32.2 | |
| Northwestern University Taxation | Master's | IL | On Campus | 24 | 57.5 | |
| Portland State University Master of Taxation | Master's | OR | Online With Campus Requirements | 45 | 69.2 | |
| Rutgers University-Newark Master of Accountancy in Taxation | Master's | NJ | Hybrid, scheduled classes | $2,389 | 30 | 49.2 |
| Southern Illinois University Edwardsville Master of Science in Accountancy with a Specialization in Taxation | Master's | IL | Fully Online | $556.75 | 30 | 52.0 |
| St. John's University-New York Taxation, Master of Science | Master's | NY | Fully Online | $1,280 | 31 | 66.5 |
| Strayer University-Global Region Master of Science in Accounting, Taxation | Master's | DC | Fully Online | 54 | 38.9 | |
| SUNY Old Westbury Taxation, M.S. | Master's | NY | On Campus | $991 | 30 | 47.5 |
| Taft University System Master of Laws in Taxation (LLM) | Master's | CO | Fully Online | $600 | 24 | 59.5 |
| Taft University System Master of Science in Taxation (MST) | Master's | CO | Fully Online | $600 | 30 | 62.7 |
| Texas A&M University-Kingsville Master of Science in Taxation | Master's | TX | Fully Online, asynchronous | 30 | 38.6 | |
| The University of Alabama Master of Tax Accounting | Master's | AL | On Campus | 30 | 44.8 | |
| University at Albany Master of Science in Taxation | Master's | NY | On Campus | 30 | 57.7 | |
| University of Akron Taxation, MTax | Master's | OH | Fully Online | $601 | 30 | 73.1 |
| University of Baltimore Master of Laws (LL.M.) in Taxation | Master's | MD | Hybrid | $1,125 | 26 | 64.1 |
| University of Baltimore Master of Science in Accounting and Business Advisory Services, Taxation Specialization (Online) | Master's | MD | Fully Online, asynchronous | $1,258 | 22.7 | |
| University of Baltimore Master of Science in Taxation | Master's | MD | Hybrid | $1,125 | 30 | 56.3 |
| University of California-Irvine LL.M. in Taxation (Graduate Tax Program) | Master's | CA | Hybrid | 24 | 60.2 | |
| University of Cincinnati Master of Science in Taxation (Online) | Master's | OH | Fully Online | $1,260 | 30 | 61.7 |
| University of Colorado Boulder Master of Science in Taxation | Master's | CO | On Campus | 37.5 | ||
| University of Denver LLM in Taxation | Master's | CO | Fully Online, live and asynchronous | 24 | 56.4 | |
| University of Denver Master of Taxation | Master's | CO | Fully Online | 45.0 | ||
| University of Florida International Taxation | Master's | FL | Hybrid, scheduled classes | $815.81 | 26 | 73.2 |
| University of Florida Taxation | Master's | FL | Hybrid, scheduled classes | $815.81 | 26 | 74.9 |
| University of Hartford Master of Science in Accounting and Taxation | Master's | CT | Fully Online | $916 | 30 | 48.9 |
| University of Houston Tax Law LL.M. | Master's | TX | On Campus | 24 | 60.3 | |
| University of Miami LL.M. in Taxation | Master's | FL | On Campus | 26 | 58.8 | |
| University of Miami Master of Science in Taxation | Master's | FL | On Campus | $2,255 | 30 | 37.8 |
| University of Minnesota-Twin Cities Online Master of Business Taxation | Master's | MN | Fully Online | $1,695 | 30 | 54.9 |
| University of Mississippi Master of Taxation | Master's | MS | On Campus | 30 | 24.5 | |
| University of North Texas Taxation and Data Analytics | Master's | TX | On Campus | 33 | 54.7 | |
| University of San Diego LL.M. in Taxation | Master's | CA | On Campus | 24 | 62.0 | |
| University of San Diego LL.M. in Taxation (Online) | Master's | CA | Fully Online, live and asynchronous | $1,200 | 24 | 62.2 |
| University of San Diego Master of Science in Taxation | Master's | CA | On Campus | $1,790 | 30 | 36.0 |
| University of San Francisco LLM in Taxation | Master's | CA | Fully Online, asynchronous | $2,365 | 24 | 47.7 |
| University of San Francisco Master of Legal Studies in Taxation (MLST) | Master's | CA | Fully Online, asynchronous | $1,905 | 24 | 50.5 |
| University of Washington Master of Science in Taxation | Master's | WA | On Campus | 51 | 57.0 | |
| University of Washington Tax Law LL.M. | Master's | WA | On Campus | 36 | 68.4 | |
| Villanova University Master of Laws in Taxation | Master's | PA | Fully Online, live online | $1,675 | 24 | 69.2 |
| Villanova University Master of Taxation | Master's | PA | Fully Online, live online | $1,675 | 30 | 63.6 |
| Walsh College Master of Science in Taxation | Master's | MI | Fully Online | $991 | 30 | 59.0 |
| Washington University in St Louis LL.M. in Taxation (In Person) | Master's | MO | On Campus | 24 | 55.1 | |
| Washington University in St Louis LL.M. in Taxation (Online) | Master's | MO | Fully Online, live and asynchronous | $2,375 | 24 | 53.9 |
| Washington University in St Louis Master of Legal Studies in Taxation (Online) | Master's | MO | Fully Online, live and asynchronous | $2,375 | 24 | 52.3 |
| Wayne State University LL.M. in Taxation | Master's | MI | On Campus | $1,477.90 | 24 | 51.9 |
| Weber State University Master of Taxation (MTax) | Master's | UT | Fully Online | 30 | 58.7 | |
| Widener University Taxation & Financial Planning, MS | Master's | PA | Fully Online | $1,240 | 31.5 | 36.3 |
No programs match those filters. Clear a filter to see more.